№ п/п | Обозначение | Название | Основное содержание |
1 | СП 17.13 330.2017 | «Кровли» (актуализированная редакция СНиП II-26−76) | Базовый документ. Правила проектирования и монтажа кровли. |
2 | СП 71.13 330.2017 | «Изоляционные и отделочные покрытия» | Правила производства и приёмки изоляционных работ. |
3 | СП 20.13 330.2016 | «Нагрузки и воздействия» | Ключевой документ для прочностных расчётов. |
4 | СП 50.13 330.2024 | «Тепловая защита зданий» | Базовый документ для расчёта теплоизоляции. |
5 | СП 131.13 330.2025 | «Строительная климатология» | Устанавливает климатические параметры. |
6 | СП 30.13 330.2020 | «Внутренний водопровод и канализация зданий» | Расчёт внутренних водостоков. |
7 | СП 32.13 330.2018 | «Канализация. Наружные сети и сооружения» | Проектирование наружных сетей водоотведения. |
8 | СП 118.13 330.2022 | «Общественные здания и сооружения» | Требования к общественным зданиям. |
9 | СП 54.13 330.2022 | «Здания жилые многоквартирные» | Требования к жилым зданиям. |
10 | СП 56.13 330.2021 | «Производственные здания» | Требования к промышленным объектам. |
Угол наклона кровли в процентах % (1%=10 промилле) | Угол наклона кровли в промилле (1промилле=0,1%) | Угол наклона кровли (безразмерный) | Угол наклона кровли в градусах ° (округленный) |
0,5 | 5 | 0,005 | 0,29 |
1 | 10 | 0,01 | 0,57 |
1,5 | 15 | 0,015 | 0,86 |
2 | 20 | 0,02 | 1,15 |
2,5 | 25 | 0,025 | 1,4 |
3 | 30 | 0,03 | 1,72 |
3,5 | 35 | 0,035 | 2 |
4 | 40 | 0,04 | 2,29 |
4,5 | 45 | 0,045 | 2,58 |
5 | 50 | 0,05 | 2,86 |
10 | 100 | 0,1 | 5,71 |
15 | 150 | 0,15 | 8,53 |
20 | 200 | 0,2 | 11,31 |
30 | 300 | 0,3 | 16,70 |
40 | 400 | 0,4 | 21,80 |
Тип гидроизоляции | Способ монтажа |
ПВХ / ТПО / ЭПДМ мембрана | Механическое крепление, балласт, клеевая фиксация |
Битумная наплавляемая | Наплавляемая, с балластом, с механическим креплением |
Обмазочная (жидкая резина) | Напыление или нанесение вручную |
№ п/п | Наименование слоя | Наименование материала | Назначение |
1 | Основание кровли | Монолитное основание, профилированный лист или деревянные конструкции | Воспринимает и перераспределяет нагрузки |
2 | Пароизоляционный слой | Пленочная, битумная, фольгированная | Защита от проникновения влаги из помещений |
3 | Уклонообразующий слой | Керамзит, клиновидная теплоизоляция, подсистема из профилей и профлиста. | Обеспечивает отвод воды к воронкам |
4 | Теплоизоляция | Пенопласт, базальтовая теплоизоляция, XPS, PIR, пеностекло | Теплозащита здания |
5 | Основание под гидроизоляцию | Армированная стяжка или верхний слой утеплителя | Жёсткое основание для гидроизоляции |
6 | Разделительный слой | Стеклохолст в случае монтажа ПВХ мембраны на XPS или на стяжку | Защита гидроизоляции от повреждений |
7 | Гидроизоляция | ПВХ/ТПО/ЭПДМ мембрана, битумный ковёр | Защита от осадков и УФ-излучения |
№ п/п | Тип кровли | Эконом-класс | Премиум-класс |
1 | Битумная наплавляемая | от 9 000 руб/м² | от 13 000 руб/м² |
2 | ПВХ мембрана | от 7 000 руб/м² | от 9 000 руб/м² |
3 | Парапетные крышки | от 3 000 руб/пог.м | от 10 000 руб/пог.м |
4 | Кровельные ограждения | от 5 000 руб/пог.м | от 23 000 руб/пог.м |
№ п/п | Элемент | Назначение |
1 | Ходовые дорожки | Безопасное передвижение по кровле |
2 | Ограждения | Защита от падения с высоты |
3 | Парапетные фартуки | Защита парапета от влаги |
4 | Молниезащита | Защита здания от удара молнии |
5 | Аэраторы | Вентиляция подкровельного пространства |
6 | Противопожарные отсечки | Предотвращение распространения огня |
7 | Заградительные огни | Для высотных зданий и объектов у аэродромов |
8 | Анкерные линии | Страховочные системы для персонала |
9 | Система обогрева | Предотвращение наледи в водостоках |
10 | Датчики снеговой нагрузки | Мониторинг массы снега в реальном времени |
Фото 3. Пример устройства заградительных огней на кровле аэропорта.
Тип объекта | Особенности приминения |
Частные дома | Террасы, зоны отдыха, солярии, зелёные сады на крыше |
Многоквартирные ЖК | Классическое решение, чаще неэксплуатируемые |
Общественные и коммерческие здания | Торговые центры, офисы, гостиницы — площадки под оборудование и открытые террасы |
Промышленные объекты | Цеха, заводы — перекрытие больших пролётов без опор |
Склады и логистика | Экономичность, скорость возведения |
Спортивные сооружения | Стадионы, арены — большие пролёты без опор |
Аэропорты и транспортные узлы | Огромные площади терминалов, размещение систем связи и навигации |